FC Augsburg


Team strength

League forecasts

Results

Date H/A Opponent Gls Opp. Gls Performance Luck Link
2019-08-24 H Union Berlin 1 1 55 34 Match page
2019-09-14 H Eintracht 2 1 47 85 Match page
2019-09-28 H Leverkusen 0 3 55 1 Match page
2019-10-19 H Bayern Munich 2 2 52 81 Match page
2019-11-03 H Schalke 04 2 3 76 4 Match page
2019-11-24 H Hertha BSC 4 0 61 99 Match page
2019-12-07 H Mainz 2 1 90 7 Match page
2019-12-17 H Fortuna 3 0 44 98 Match page
2020-01-18 H Dortmund 3 5 38 31 Match page
2020-02-01 H Werder Bremen 2 1 52 66 Match page
2020-02-15 H SC Freiburg 1 1 26 72 Match page
2020-02-29 H Gladbach 2 3 35 56 Match page
2020-05-16 H Wolfsburg 1 2 48 27 Match page
2020-05-27 H SC Paderborn 0 0 38 56 Match page
2020-06-07 H 1. FC Köln 1 1 66 29 Match page
2020-06-17 H Hoffenheim 1 3 25 46 Match page
2020-06-27 H RB Leipzig 1 2 48 50 Match page
2019-08-17 A Dortmund 1 5 38 13 Match page
2019-09-01 A Werder Bremen 2 3 48 42 Match page
2019-09-21 A SC Freiburg 1 1 47 61 Match page
2019-10-06 A Gladbach 1 5 38 8 Match page
2019-10-27 A Wolfsburg 0 0 57 58 Match page
2019-11-09 A SC Paderborn 1 0 47 88 Match page
2019-11-30 A 1. FC Köln 1 1 68 35 Match page
2019-12-13 A Hoffenheim 4 2 53 96 Match page
2019-12-21 A RB Leipzig 1 3 39 52 Match page
2020-01-25 A Union Berlin 0 2 67 6 Match page
2020-02-07 A Eintracht 0 5 48 0 Match page
2020-02-23 A Leverkusen 0 2 63 9 Match page
2020-03-08 A Bayern Munich 0 2 55 49 Match page
2020-05-24 A Schalke 04 3 0 58 99 Match page
2020-05-30 A Hertha BSC 0 2 41 23 Match page
2020-06-14 A Mainz 1 0 43 87 Match page
2020-06-20 A Fortuna 1 1 68 25 Match page

Upcoming fixtures

Date H/A Opponent xG Opp. xG p(Win) p(Draw) p(Loss) Link
2020-06-27 H RB Leipzig 1.07 2.05 19% 21% 60% Match page

© 2020 - Dinesh Vatvani | FootballGeek